您好,欢迎访问四川金色坐标科技有限公司网站!

专注精密钣金、精密机械零部件加工

于一体的专业企业

咨询热线

18202801110

国内现货市场铝价格统计(12月2日)

作者:admin 发布日期:2022-12-04 二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
12月02日? 19265???? 19300-19340? 19360-19400? 19330-19390? 13400
12月01日? 19205???? 19260-19300? 19320-19360? 19280-19340? 19350
11月30日? 18895???? 18940-18980? 19000-19040? 18990-19050? 19060
11月29日? 18990???? 19150-19190? 19200-19240? 19200-19260? 19250
11月28日? 18750???? 18780-18820? 18830-18870? 18850-18910? 18910
11月25日? 18915???? 19000-19040? 19060-19100? 19070-19130? 19130
11月24日? 18980???? 19070-19110? 19130-19170? 19140-19200? 19200
11月23日? 18950???? 18950-18990? 19000-19040? 19010-19070? 19080
11月22日? 18930???? 18990-19030? 19050-19090? 19050-19110? 19130
11月21日? 19000???? 18970-19010? 19030-19070? 19030-19090? 19100
11月18日? 19070???? 19220-19260? 19280-19320? 19280-19340? 19310
11月17日? 18875???? 18960-19000? 19020-19060? 19070-19130? 19110
11月16日? 18910???? 18830-18870? 18880-18920? 18990-19050? 19020
11月15日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月14日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

快速通道 Express Lane

咨询热线

1820280111018202801110

邮箱:983891615@qq.com

Q  Q:983891615