--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
2月16日?? 18390???? 18410-18450? 18520-18540? 18400-18460? 18430
2月15日?? 18455???? 18470-18510? 18520-18560? 18470-18530? 18500
2月14日?? 18515???? 18460-18500? 18490-18530? 18440-18500? 18480
2月13日?? 18495???? 18440-18480? 18500-18540? 18440-18500? 18480
2月10日?? 18690???? 18560-18600? 18600-18640? 18550-18610? 18580
2月09日?? 18900???? 18860-18900? 18910-18950? 18870-18930? 18890
2月08日?? 19095???? 19030-19070? 19090-19130? 19050-19110? 19080
2月07日?? 19035???? 18980-19020? 19030-19070? 18980-19040? 19010
2月06日?? 18880???? 18730-18770? 18780-18820? 18750-18810? 18780
2月03日?? 18995???? 18850-18890? 18910-18950? 18890-18950? 18920
2月02日?? 19095???? 18980-19020? 19040-19080? 19030-19090? 19060
2月01日?? 19080???? 18940-18980? 18990-19030? 18970-19030? 19000
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!